sábado, 2 de noviembre de 2013

ASÍ HABÍA QUEDADO LA TABLA DE LA FECHA 39



LIGUILLA A
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Sporting Cristal 39 19 8 12 63 38 25 65
2 Real Garcilaso 39 18 12 9 51 33 18 65
3 Alianza Lima 39 18 8 13 49 42 7 63
4 César Vallejo 39 15 14 10 46 40 6 59
5 Sport Huancayo 39 14 13 12 52 53 -1 55
6 FBC Melgar 39 9 18 12 40 42 -2 45
7 Pacífico FC 39 9 14 16 28 50 -21 41
8 Unión Comercio 39 10 10 19 32 51 -19 37

LIGUILLA B
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Universitario 39 19 11 9 51 31 20 68
2 UTC 39 16 11 12 46 41 5 59
3 Inti Gas 39 14 12 13 52 52 0 54
4 Juan Aurich 38 14 10 14 54 41 13 52
5 Cienciano 39 13 13 13 40 50 -10 52
6 León de Huánuco 39 13 13 13 43 41 2 52
7 San Martín 38 10 9 19 36 54 -18 41
8 José Gálvez 39 9 8 22 46 75 -29 35

TABLA DE POSICIONES DE LA FECHA 33
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Universitario 39 19 11 9 51 31 20 68
2 Sporting Cristal 39 19 8 12 63 38 25 65
3 Real Garcilaso 39 18 12 9 51 33 18 65
4 Alianza Lima 39 18 8 13 49 42 7 63
5 César Vallejo 39 15 14 10 46 40 6 59
6 UTC 39 16 11 12 46 41 5 59
7 Sport Huancayo 39 14 13 12 52 53 -1 55
8 Inti Gas 39 14 12 13 52 52 0 54
9 Juan Aurich 38 14 10 14 54 41 13 52
10 León de Huánuco 39 13 13 13 43 41 2 52
11 Cienciano 39 13 13 13 40 50 -10 52
12 FBC Melgar 39 9 18 12 40 42 -2 45
13 San Martín 38 10 9 19 36 54 -18 41
14 Pacífico FC 38 9 14 15 28 45 -16 41
15 Unión Comercio 39 10 10 19 32 51 -19 37
16 José Gálvez 39 9 8 22 46 75 -29 35

No hay comentarios:

Publicar un comentario